Buldozerele Dressta sunt construite cu puterea si controlul necesar pentru a asigura o performanta optima. Motivele pentru un rezultat excelent in ceea ce priveste aceste echipamente este sistemul modular de transmisie, o gama variata de lame si scarificator. Sistemul unic cu suspensia in 3 puncte care protejeaza sistemul de transmisie si transmite socurile direct catre pamant.
DRESSTA TD-9M
| Putere motor | 93 CP |
| Greutate operationala | 8714 kg |
| Lungime echipament | 4,80 m |
| Inaltime echipament | 2,72 m |
| Capacitate rezervor combustibil | 170 l |
DRESSTA TD-10M
| Putere motor | 101 CP |
| Greutate operationala | 8797 kg |
| Lungime echipament | 4,80 m |
| Inaltime echipament | 2,72 m |
| Capacitate rezervor combustibil | 170 l |
DRESSTA TD-15M Extra
| Putere motor | 190 CP |
| Greutate operationala | 20110 kg |
| Lungime echipament | 6,48 m |
| Inaltime echipament | 3,45 m |
| Capacitate rezervor combustibil | 388 l |
DRESSTA TD-20M Extra
| Putere motor | 240 CP |
| Greutate operationala | 23650 kg |
| Lungime echipament | 7,02 m |
| Inaltime echipament | 3,57 m |
| Capacitate rezervor combustibil | 490 l |
DRESSTA TD-25M Extra
| Putere motor | 330 CP |
| Greutate operationala | 41500 kg |
| Lungime echipament | 8,94 m |
| Inaltime echipament | 3,93 m |
| Capacitate rezervor combustibil | 825 l |
DREESTA TD-40E Extra
| Putere motor | 515 CP |
| Greutate operationala | 67700 kg |
| Lungime echipament | 10,35 m |
| Inaltime echipament | 4,41 m |
| Capacitate rezervor combustibil | 1362 l |

